Kugamuchirwa kuWINTPOWER

Mitsubishi S6r2-Ptas Engine Chikamu Mh020-294 37562-13400 45951-10030 37533-03100

Mitsubishi S6r2-Ptas Engine Chikamu Mh020-294 37562-13400 45951-10030 37533-03100

Quick Details:

Conditions
Yekushandisa:
Rudzi rweMota, Rudzi rweTrailer, Marine, Kushandisa Nyika
Kushandisa: Emergency Crew, Standby Unit, Common Units
Mhando yeKubuda: AC Chikamu chechitatu
Kutonhora
Nzira:
Mvura Kutonhora
Installation
Nzira:
Fixed
Jenareta
Type:
Diesel jenareta
Customization:

Product Detail

Product Tags

Basic Info.

Muenzaniso NO.
WT-MP03100
Engine Speed
1500rpm/1800rpm
Frequency
50Hz/60Hz
Aspiration Engine Type
Turbocharged
Kutonhodza System
Mvura Yakatonhodzwa
Rudzi runodzora
Magetsi Kutanga GAC
Compress Ratio
17.0:1
Delivery
neShipping kana neAirway
Chikamu Type
Itsva
Quality Standard
ISO9001, ISO14001, CE
Transport Package
Plastiki Seaworth Kurongedza neCarton
Tsanangudzo
600x250x500MM
Trademark
MITSUBISHI
Origin
Japani
HS Code
850300
Kukwanisa Kugadzira
8000

Product Description

Mitsubishi S6r2-Ptas Engine Chikamu 49129-23100 49129-45100 49162-23200 49162-51100 49181-22600 -03100

S6R2-PTAS Injini Yekuwedzeredza KIT Mitsubishi injini yekugadzirisa chikamu chinyorwa
NO ENG_MODEL ENG_TYPE DTF_COMPO CHIKAMU_NO PART_NAME QTY
1 S6R2 PTA-S Ongorora gasket kit 37594-43212 Gasket Kit, Kugadziridza 1
2 S6R2 PTA-S Ongorora gasket kit 37594-32140 Oiri Seal Kit 1
3 S6R2 PTA-S Mafuta Sefa 37540-02100 Bypass Sefa, Cartridge 1
4 S6R2 PTA-S Mafuta Sefa 37540-11100 Element, L/O Cartridge 4
5 S6R2 PTA-S Mafuta Sefa 05507-20400 O-Ring 1
6 S6R2 PTA-S Mafuta Sefa 05507-20750 O-Ring 1
7 S6R2 PTA-S Pombi Yemvura 37549-06590 V-Belt 1
8 S6R2 PTA-S Breater 32042-20500 Pipe 1
9 S6R2 PTA-S Pombi Yemvura 37549-06480 V-Belt 1
10 S6R2 PTA-S Kutonhodza System 37546-01800 Chisimbiso, Thermostat 2
11 S6R2 PTA-S Kutonhodza System 37546-00300 Hose, Rubber 1
12 S6R2 PTA-S Kutonhodza System 32546-46800 Gasket 5
13 S6R2 PTA-S Pombi Yemvura F4002-05100 Tube, Soft Vinyl 1
14 S6R2 PTA-S Fuel System MH020-294 Clamp 3
15 S6R2 PTA-S Fuel System MH020-293 Clamp 3
16 S6R2 PTA-S Fuel Sefa 05946-00801 Washer Chisimbiso 4
17 S6R2 PTA-S Fuel System MM430-703 Clamp 4
18 S6R2 PTA-S Turbocharger 49129-22101 Bearing 2
19 S6R2 PTA-S Turbocharger 49129-23100 Ring, Kurudzira 3
20 S6R2 PTA-S Turbocharger 49129-45100 Nut, Kiya 1
21 S6R2 PTA-S Turbocharger 49162-23200 Ring, Snap 1
22 S6R2 PTA-S Turbocharger F3156-24000 O-Ring 1
23 S6R2 PTA-S Oiri Inotonhorera 37539-00400 O-Ring 3
24 S6R2 PTA-S Oiri Inotonhorera 37539-00600 Chisimbiso, Thermostat 1
25 S6R2 PTA-S Oiri Inotonhorera 37539-10200 Kurongedza, Oiri Inotonhorera 1
26 S6R2 PTA-S Kubatanidza Rod 37519-13100 Kubereka, Con-Rod 12
27 S6R2 PTA-S Piston 37517-10010 Piston Mhete Set 6
28 S6R2 PTA-S Crankcase / Cylinder block F4002-12120 Tube, Soft Vinyl 1
29 S6R2 PTA-S Valve Mechanism 37504-66200 O-Ring, Rocker Cover 6
30 S6R2 PTA-S Damper 37522-10500 Damper, Hasse.FR 1
31 S6R2 PTA-S Oiri Inotonhorera MH035-092 O-Ring 8
32 S6R2 PTA-S Damper 32522-04311 Thermo label (50-70ºC) 1
33 S6R2 PTA-S Damper 32522-04211 Thermo label (100-120ºC) 1
34 S6R2 PTA-S Mafuta Sefa 05507-10180 O-Ring 1
35 S6R2 PTA-S Damper 32522-04111 Thermo label (75-95ºC) 1
36 S6R2 PTA-S Oiri Inotonhorera MH035-626 O-Ring 4
37 S6R2 PTA-S Fuel Sefa 32562-60300 Element, F/O Cartridge 4
38 S6R2 PTA-S Fuel Sefa 45950-51500 Pipe, Flexible 1
39 S6R2 PTA-S Exhaust System 49160-14001 V-Clamp Assy 1
40 S6R2 PTA-S Gavhuna 47500-34100 Rubber Cushion 8
41 S6R2 PTA-S Inlet System 49182-54151 Pre cleaner 1
42 S6R2 PTA-S Kudzora system 47500-34100 Rubber Cushion 8
43 S6R2 PTA-S Zviridzwa 45960-16515 Hose, Rubber 1
44 S6R2 PTA-S Zviridzwa 45960-16520 Hose, Rubber 1
45 S6R2 PTA-S Zviridzwa 45960-31420 Hose, Rubber 1
46 S6R2 PTA-S Fuel System 37561-17500 Nozzle Tip Assy 6
47 S6R2 PTA-S Fuel System 37561-16800 Gasket 6
48 S6R2 PTA-S Fuel System 37561-13600 Mubati, D7 6
49 S6R2 PTA-S Fuel System 37561-08800 Bushing, Inj.Pipe 6
50 S6R2 PTA-S Turbocharger 49127-53001 V-Clamp Assy 1
51 S6R2 PTA-S Fuel System 05946-01401 Washer Chisimbiso 6
52 S6R2 PTA-S Turbocharger 49127-42200 Ring, Kurudzira 1
53 S6R2 PTA-S Turbocharger 49127-43300 Sleeve, Slinger 1
54 S6R2 PTA-S Turbocharger 49127-23100 Ring, Piston 1
55 S6R2 PTA-S Turbocharger 49127-42100 Ring, Kurudzira 1
56 S6R2 PTA-S Turbocharger 49127-21400 Deflector 1
57 S6R2 PTA-S Turbocharger 49127-21500 Kubata, Kusundidzira 1
58 S6R2 PTA-S Turbocharger 49127-11101 Lagging 1
59 S6R2 PTA-S Turbocharger 49127-21300 Insert 1
60 S6R2 PTA-S Turbocharger 49129-19100 Plate, Back Turbine 1
61 S6R2 PTA-S Turbocharger 49129-16200 Ndiro, Clamp 4
62 S6R2 PTA-S Fuel System 37562-13400 Chigaro, Pipe, D7 7
63 S6R2 PTA-S Fuel System 45951-10030 Pipe, Flexible 1
64 S6R2 PTA-S Fuel System 37562-13100 Chigaro, Pipe, D7 14
65 S6R2 PTA-S Fuel System 37562-13300 Chigaro, Pipe, D7 8
66 S6R2 PTA-S Fuel System 37562-02800 Clamp, D7 1
67 S6R2 PTA-S Fuel System 37562-02812 Chigaro, Pipe, D7 1
68 S6R2 PTA-S Fan Drive MH022-327 Grommet 4
69 S6R2 PTA-S Fan Drive 37548-14200 Rubber, Friction 2
70 S6R2 PTA-S Kutonhodza System 37546-23300 Kurongedza, Kuvhara Mvura 1
71 S6R2 PTA-S Kutonhodza System 37546-14600 Hose, Rubber 1
72 S6R2 PTA-S Fan Drive 37548-04301 Bushing 1
73 S6R2 PTA-S Kutonhodza System F3153-07500 O-Ring 1
74 S6R2 PTA-S Turbocharger 49121-31701 Ring, Chisimbiso 1
75 S6R2 PTA-S Fuel System 05507-10260 O-Ring 6
76 S6R2 PTA-S Fuel System 05507-10340 O-Ring 6
77 S6R2 PTA-S Fuel System 05507-10420 O-Ring 6
78 S6R2 PTA-S Fuel System 05946-01001 Washer Chisimbiso 6
79 S6R2 PTA-S Fuel System 05318-00300 Band Clip 6

Mitsubishi S6r2-Ptas Engine Chikamu 49129-23100 49129-45100 49162-23200 49162-51100 49181-22600 -03100Mitsubishi S6r2-Ptas Engine Chikamu 49129-23100 49129-45100 49162-23200 49162-51100 49181-22600 -03100Mitsubishi S6r2-Ptas Engine Chikamu 49129-23100 49129-45100 49162-23200 49162-51100 49181-22600 -03100Mitsubishi S6r2-Ptas Engine Chikamu 49129-23100 49129-45100 49162-23200 49162-51100 49181-22600 -03100Mitsubishi S6r2-Ptas Engine Chikamu 49129-23100 49129-45100 49162-23200 49162-51100 49181-22600 -03100ΔFAQNdeipi simba rako remhando yeJenareta?Mhinduro: Tinogona kupa siyana kubva 5kva ~ 3000kva.2.Ndeipi nguva yako yekuendesa?Mhinduro: Kazhinji, tinogona kuendesa mu15-35days mushure mekusimbiswa kwekurongeka.3.Muripo wako ndewei?Mhinduro: Tinogona kugamuchira T / T 30% pachine nguva, uye chiyero 70% ichabhadharwa isati yatumirwa.kana L/C pakuona.Asi zvichibva pane imwe purojekiti yakakosha uye kurongeka kwakakosha, tinogona kuita chimwe chinhu chinotsigira chinhu chekubhadhara.4.Chii garandi yako?Gore rimwe kana 1000hours (maererano chero asvika pekutanga) kubva Ex-Factory zuva5.What's your MOQ?Mhinduro: Tinobvuma simba jenareta MOQ iri 1set.ΔWINTPOWERService SystemSevhisi yakatarisana nevatengi zviri nani uye zvirinani masevhisi pasi rese-network ServiceConcepts: Ita shuwa kuti vatengi vakasununguka kushandisaWINTPOWERZvigadzirwa Kushandira vatengi,WINTPOWERanowana kuvimba .Shanda pamwe chete neVatengi Munguva yebasa,WINTPOWERita zvakanakisa kutanga uye chengetedza vatengi'zvido.Kana ukatadza kushandisa jenareta,WINTPOWERbatsira mutengikusvikiravanoziva kushandisaΔWINTPOWERMisimboti YebasaMutengi pamberi uye kuvimbika senheyo.Kushandira vatengi moyo nemweya pamatanho ese maawa makumi maviri nemana zuva rega rega.


  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano ugotitumira